수
Los números sino-coreanos se derivan del chino y se utilizan en Corea principalmente para contar dinero, expresar fechas, horas, números de teléfono y otros números en contextos formales. Aquí está la lista de los números sino-coreanos del 0 al 10, y algunos números clave hasta 1000:
Número | Sino-coreano |
---|---|
0 | 영 (零) |
1 | 일 (一) |
2 | 이 (二) |
3 | 삼 (三) |
4 | 사 (四) |
5 | 오 (五) |
6 | 육 (六) |
7 | 칠 (七) |
8 | 팔 (八) |
9 | 구 (九) |
10 | 십 (十) |
20 | 이십 (二十) |
30 | 삼십 (三十) |
40 | 사십 (四十) |
50 | 오십 (五十) |
60 | 육십 (六十) |
70 | 칠십 (七十) |
80 | 팔십 (八十) |
90 | 구십 (九十) |
100 | 백 (百) |
200 | 이백 (二百) |
300 | 삼백 (三百) |
400 | 사백 (四百) |
500 | 오백 (五百) |
600 | 육백 (六百) |
700 | 칠백 (七百) |
800 | 팔백 (八百) |
900 | 구백 (九百) |
1000 | 천 (千) |
Para formar números más grandes, simplemente combinas estos números básicos. Por ejemplo, 11 sería «십일» (diez y uno), 25 sería «이십오» (dos dieces y cinco), 101 sería «백일» (cien y uno), y así sucesivamente.
Para los números más grandes, la estructura de los números sino-coreanos sigue el sistema decimal chino, que se basa en múltiplos de 10.000 en lugar del sistema occidental que se basa en múltiplos de 1.000.
Aquí hay una introducción a cómo se forman los números grandes en coreano con algunos ejemplos:
Número | Sino-coreano |
---|---|
10.000 | 만 (萬) |
100.000 | 십만 (十萬) |
1.000.000 | 백만 (百萬) |
10.000.000 | 천만 (千萬) |
100.000.000 | 억 (億) |
1.000.000.000 | 십억 (十億) |
10.000.000.000 | 백억 (百億) |
100.000.000.000 | 천억 (千億) |
1.000.000.000.000 | 조 (兆) |
Los números grandes se forman combinando estos números básicos. Por ejemplo, el número 123.456 en coreano sería 만이천삼백사십오 (doce mil trescientos cuarenta y cinco), y 1.234.567.890 sería 십이억삼천사백오십육.
Los decimales en coreano se expresan de manera un poco diferente a los números enteros. Para los decimales, se utiliza la palabra «점» (punto) para indicar la posición decimal. Después de «점», se pronuncian los números de manera individual. En este caso, se utilizan los números nativos coreanos en lugar de los números sino-coreanos.
Por ejemplo:
Decimal | Coreano |
---|---|
0.1 | 영점일 |
0.2 | 영점이 |
0.3 | 영점삼 |
0.4 | 영점사 |
0.5 | 영점오 |
0.6 | 영점육 |
0.7 | 영점칠 |
0.8 | 영점팔 |
0.9 | 영점구 |
Para los números que tienen tanto una parte entera como una decimal, primero se dice la parte entera, luego «점», y luego los dígitos decimales uno por uno. Por ejemplo, 1.23 sería «일점이삼».
Es importante recordar que, a diferencia de los números enteros, donde se pueden usar tanto los números nativos coreanos como los sino-coreanos dependiendo del contexto, para los decimales siempre se usan los números sino-coreanos.
Comentarios recientes